| ยกมา ณ 31 ธ.ค. 68 | 3,490 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +7 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -2 |
| คงเหลือ ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
| ยกมา ณ 31 ม.ค. 69 | 3,495 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +15 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -6 |
| คงเหลือ ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
| ยกมา ณ 28 ก.พ. 69 | 3,504 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +10 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -1 |
| คงเหลือ ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
| ยกมา ณ 31 มี.ค. 69 | 3,513 |
| เข้าใหม่/คืนสภาพ | +9 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -4 |
| คงเหลือ ณ 30 เม.ย. 69 | 3,518 |
|
ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. ปี 2569
[18 พ.ค. 2569] (ดู:11)
|
![]() |
|
|
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด
[18 พ.ค. 2569] (ดู:12)
|
![]() |
|
|
อบรมสัมนา หลักสูตร “กฎหมายสหกรณ์ที่ควรรู้” 2569
[14 พ.ค. 2569] (ดู:33) |
![]() |
|
![]() |
|