ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ด้วยเป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน ดังนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 จึงมีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดังนี้
ประเภทเงินกู้ | เดิมร้อยละ ต่อปี | เป็นร้อยละ ต่อปี |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.75 | 6.50 |
เงินกู้สามัญ | 6.75 | 6.50 |
เงินกู้สามัญพิเศษเพื่อเอนกประสงค์ | 6.25 | 6.25 |
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ | 6.00 | 5.75 |
เงินกู้พิเศษเพื่อการชื้อที่ดิน | 6.25 | 6.00 |
เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชีพ | 6.50 | 6.25 |
เงินกู้พิเศษเพื่อรถยนต์ | 6.50 | 6.25 |
เงินกู้ใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ำประกัน | 6.50 | 6.00 |
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | เดิมร้อยละ ต่อปี | เป็นร้อยละ ต่อปี |
วงเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท | 3.25 | 3.00 |
วงเงินตั้งแต่ 10,000,000.- บาท ขึ้นไป | 3.75 | 3.50 |
เอกสารแนบ [download]