สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข กระบี่ จำกัด
มกราคม 2569
คงเหลือสุทธิ
3,495
เข้าใหม่
+7
ลาออก
-2
| ยกมา ณ 31 ธ.ค. 2568 | 3,490 |
| สมาชิกเข้าใหม่/คืนสภาพ | +7 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -2 |
| คงเหลือ ณ 31 ม.ค. 2569 | 3,495 |
คำนวณจาก: 3,490 + 7 - 2 = 3,495 ราย
กุมภาพันธ์ 2569
คงเหลือสุทธิ
3,504
เข้าใหม่
+15
ลาออก
-6
| ยกมา ณ 31 ม.ค. 2569 | 3,495 |
| สมาชิกเข้าใหม่/คืนสภาพ | +15 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -6 |
| คงเหลือ ณ 28 ก.พ. 2569 | 3,504 |
คำนวณจาก: 3,495 + 15 - 6 = 3,504 ราย
มีนาคม 2569
คงเหลือสุทธิ
3,513
เข้าใหม่
+10
ลาออก
-1
| ยกมา ณ 28 ก.พ. 2569 | 3,504 |
| สมาชิกเข้าใหม่/คืนสภาพ | +10 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -1 |
| คงเหลือ ณ 31 มี.ค. 2569 | 3,513 |
คำนวณจาก: 3,504 + 10 - 1 = 3,513 ราย
เมษายน 2569
คงเหลือสุทธิ
3,518
เข้าใหม่
+9
ลาออก
-4
| ยกมา ณ 31 มี.ค. 2569 | 3,513 |
| สมาชิกเข้าใหม่/คืนสภาพ | +9 |
| ลาออก/พ้นสภาพ | -4 |
| คงเหลือ ณ 30 เม.ย. 2569 | 3,518 |
คำนวณจาก: 3,513 + 9 - 4 = 3,518 ราย